Clima in Danimarca per mese
Per aiutarti a scegliere il periodo migliore per il tuo viaggio riportiamo i dati climatici medi in Danimarca per mese.
Mese | Aalborg | Copenaghen | ||
giorno | notte | giorno | notte | |
gennaio | +2.4°C | -2.4°C | +2.5°C | -1.7°C |
febbraio | +2.6°C | -2.3°C | +2.8°C | -1.9°C |
marzo | +5.3°C | -0.7°C | +5.5°C | -0.4°C |
aprile | +10°C | +1.9°C | +10.2°C | +2.4°C |
maggio | +15.5°C | +6.3°C | +15.5°C | +7°C |
giugno | +18.6°C | +9.8°C | +19.1°C | +10.8°C |
luglio | +20.7°C | +11.9°C | +21.2°C | +12.9°C |
agosto | +20.4°C | +11.4°C | +21°C | +12.6°C |
settembre | +16°C | +8.5°C | +16.7°C | +9.7°C |
ottobre | +11.5°C | +5.1°C | +11.9°C | +6.1°C |
novembre | +6.7°C | +1.5°C | +6.9°C | +2.4°C |
dicembre | +3.7°C | -1°C | +4.1°C | -0.2°C |
Dove andare in vacanza per mese
Temperatura dell'aria in Danimarca
Come si vede nella tabella, i mesi più caldi in Danimarca sono luglio e agosto. In questi mesi la temperatura media diurna raggiunge i 21.2°C e quella notturna i 12.9°C.
I mesi in cui fa più freddo sono gennaio e febbraio la temperatura media diurna è di 2.4°C e quella notturna di - 2.4°C.
Gli hotel in Danimarca con il miglior rapporto qualità-prezzo
Migliori destinazioni in tutto il mondo
Temperatura dell'acqua
La temperatura media massima dell'acqua a Copenaghen sull’Oresund si registra a luglio e ad agosto e (16°C).
Precipitazioni
Le precipitazioni raggiungono il loro livello massimo settembre e ottobre (fino a 71mm) e il livello minimo febbraio e aprile (fino a 30mm).