Clima a Cipro del Nord per mese
Per aiutarti a scegliere il periodo migliore per il tuo viaggio riportiamo i dati climatici medi a Cipro del Nord per mese.
Mese | Lefkosa | Famagusta | ||
giorno | notte | giorno | notte | |
gennaio | +15.3°C | +5.4°C | +16°C | +6°C |
febbraio | +16.2°C | +5.7°C | +17°C | +6°C |
marzo | +19.2°C | +7.2°C | +19°C | +7°C |
aprile | +24.2°C | +10.6°C | +23°C | +11°C |
maggio | +29.3°C | +14.6°C | +28°C | +15°C |
giugno | +33.8°C | +18.9°C | +32°C | +19°C |
luglio | +36.6°C | +21.6°C | +34°C | +22°C |
agosto | +36.5°C | +21.3°C | +34°C | +22°C |
settembre | +33.4°C | +18.6°C | +32°C | +19°C |
ottobre | +28.1°C | +14.7°C | +28°C | +15°C |
novembre | +22.1°C | +10.1°C | +23°C | +12°C |
dicembre | +17.1°C | +7.1°C | +19°C | +8°C |
Dove andare in vacanza per mese
Temperatura dell'aria a Cipro del Nord
Come si vede nella tabella, i mesi più caldi a Cipro del Nord sono luglio e agosto. In questi mesi la temperatura media diurna raggiunge i 36.6°C e quella notturna i 22°C.
I mesi in cui fa più freddo sono gennaio e febbraio la temperatura media diurna è di 15.3°C e quella notturna di + 5.4°C.
Gli hotel a Cipro del Nord con il miglior rapporto qualità-prezzo
Voli low cost per Cipro del Nord
Migliori destinazioni in tutto il mondo
Temperatura dell'acqua
La temperatura media massima dell'acqua a Famagusta sul mar Mediterraneo si registra ad agosto e a luglio e (27-28°C).
Clima a Cipro del Nord per mese
Precipitazioni
Le precipitazioni raggiungono il loro livello massimo dicembre e novembre (fino a 106mm) e il livello minimo agosto e luglio (fino a 1mm).